Competitive Programming競技プログラミング
競技プログラミング
ktsn_ud - AtCoder
AtCoder is a programming contest site for anyone from beginners to experts. We hold weekly programming contests online.
atcoder.jp

Algorithm部門のレーティングと業務における期待できる活躍 - AtCoderInfo
Home AtCoderを活用する Algorithm部門のレーティングと業務における期待できる活躍 Algorithm部門のレーティングと業務における期待できる活躍 IT業界とAtCoder 10年前、日本にはほとんど競技プログラマーはいませんでした。しかし現在では、AtCoderだけでも世界で50万人、日本だけでも23万人が登録しており、多数の競技プログラマーが活動しています。IT業界のどの業種においても、特に新卒ITエンジニアとして応募してくる学生などはAtCoderを経験している場合が多く、採用側でもAtCoderがどういうものかを把握しておく必要性が高まっています。 AtCoderの…
info.atcoder.jp

AC提出数
692 件
Rating
899
水色まで +301
直近のAC提出
最新のAC提出を20件表示しています。
※ACとはAcceptedのことで、正解した提出のことを指します。
※APIの更新頻度の関係で、最新の提出が反映されるまでに時間がかかる場合があります。
| 提出日 | 問題 | 言語 | 得点 | リンク |
|---|---|---|---|---|
| 2026/01/12 | D. Kadomatsu Subsequence | Python | 425 | #72417878 |
| 2026/01/11 | C. 2026 | Python | 300 | #72395684 |
| 2026/01/11 | D. Forbidden List 2 | Python | 400 | #72393981 |
| 2026/01/10 | C. Striped Horse | Python | 300 | #72359585 |
| 2026/01/10 | B. Trifecta | Python | 200 | #72343742 |
| 2026/01/10 | A. Octave | Python | 100 | #72334446 |
| 2026/01/10 | B. Happy Number | Python | 200 | #72332705 |
| 2026/01/10 | A. 2^n - 2*n | C++23 | 100 | #72326445 |
| 2026/01/03 | C. Bipartize | C++23 | 350 | #72153924 |
| 2026/01/01 | B. Sum of Digits Sequence | Python | 200 | #72125938 |
| 2025/12/31 | C. Brackets Stack Query | C++23 | 300 | #72119311 |
| 2025/12/29 | C. Truck Driver | C++23 | 300 | #72075905 |
| 2025/12/28 | B. Count Subgrid | C++23 | 250 | #72056034 |
| 2025/12/27 | C. Robot Factory | C++23 | 300 | #72049616 |
| 2025/12/12 | B. No-Divisible Range | C++23 | 200 | #71627787 |
| 2025/12/12 | B. トリボナッチ数列 | C++ 23 | 100 | #71627053 |
| 2025/12/11 | B. Palindrome-phobia | C++ 23 | 400 | #71624049 |
| 2025/12/11 | C. 123引き算 | C++ 23 | 100 | #71612187 |
| 2025/12/10 | A. Triangular Number | C++23 | 100 | #71597479 |
| 2025/12/04 | C. 最古の遺跡 | C++ 23 | 20 | #71432729 |
© ktsn-ud 2025 All right reserved.